Indeling leiders en trainers
Team |
Begeleiding |
|
MO20-1 | Roy Venderbosch (T+L) | |
Stan Peters (T+L) | ||
JO19-1 | Frank Harkink (T+L) | |
Vincent Terleth (T+L) | ||
Ronnie Bergsma (G) | ||
JO17-1 | Andreas Sommel (T+L) | |
Paul vd Stelt (L) | ||
Bram Reijntjes (G) | ||
JO17-2 | Mike Hemmink (T+L) | |
Wout van Eekeren (T+L) | ||
MO17-1 | Sheila Reijntjes (T+L) | |
Thijs Bolink (T+L) | ||
JO15-1 | Roy Venderbosch (T +L) | |
Gerton Berkemeijer (L) | ||
Erno Wolterink (G) | ||
JO15-2 | Mike van Eschert (T+L) | |
Mark Smeenk (L) | ||
JO13-1 | Ben Overkamp (T+L) | |
Marilyn Nijhuis (T+L) | ||
JO13-2 | Kees Lerink (T+L) | |
Hakan Polat (T+L) | ||
JO12-1 | Glen Veenstra (T+L) | |
Karin Bohm (L) | ||
Johan Dinkelman (L) | ||
JO12-2 | Werner Hofman (T) | |
Tim Gonning (L) | ||
Daantje Mensink (L) | ||
JO10-1 | Thijmen de Vries (T+L) | |
Esther Geerligs (L) | ||
Thomas Zieverink (L) | ||
JO10-2 | Annemarie Hennink (T) | |
Joost Berkemeijer (T) | ||
Ties Haarlink (T) | ||
Lotte Oosterik (L) | ||
JO9-1 | Geri Elschot (T +L) | |
Aafke Wensink (T+L) | ||
Berthil Pat (L) | ||
JO9-2 | Johan Dinkelman (T) | |
Manou Bolink (T) | ||
Bob trager (L) | ||
Rick Lubberdink (L) | ||
JO7-1 | Sil Hogeweg (T) | |
Luc van de Stelt (T) | ||
Bart Teunissen (T) | ||
Ronald Reurink (L) | ||
JO7-2 | Sil Hogeweg (T) | |
Luc van der Stelt (T) | ||
Bart Teunissen (T) | ||
Siebren Kleine (L) | ||
JO7-3 | Sil Hogeweg (T) | |
Luc van der Stelt (T) | ||
Bart Teunissen (T) | ||
Thomas Zieverink (L) | ||
G- Team | Wout van Eekeren | |
Yrsa Overgoor | ||
Mini-pups | Guus Krabbenborg | |
Stefan Boers |